31-05-2012 tarihli Meyve-Sebze Hali fiyat listesi
Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.
| SEBZE | |||
| Ürün | Birim | En Yüksek | En Düşük |
| ACUR | Kg | 1.50 | 1.00 |
| ASMA YAPRAĞI | Kg | 4.00 | 3.00 |
| BAKLA | Kg | 1.50 | 0.80 |
| BEZELYE (araka) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| BİBER (çarli) | Kg | 1.00 | 0.50 |
| BİBER (dolma) | Kg | 1.10 | 0.70 |
| BİBER (kıl) | Kg | 1.50 | 1.00 |
| BİBER (salçalık)(kapya) | Kg | 2.50 | 1.00 |
| BİBER (sivri) | Kg | 1.20 | 1.00 |
| BROKOLİ | Kg | 2.00 | 1.00 |
| DERE OTU | Demet | 0.60 | 0.35 |
| DOMATES (çeri | Kg | 1.50 | 1.00 |
| DOMATES (muhtelif) | Kg | 1.20 | 0.50 |
| DOMATES (salkım) | Kg | 1.50 | 0.80 |
| DOMETES (salçalık) | Kg | 0.55 | 0.30 |
| EKŞİ (ot) | Demet | 0.60 | 0.35 |
| ENGİNAR | Adet | 2.00 | 1.00 |
| FASULYE (muhtelif) | Kg | 1.50 | 1.00 |
| FESLEĞEN | Demet | 0.60 | 0.30 |
| ISPANAK | Kg | 1.00 | 0.50 |
| KABAK (bal) | Kg | 2.50 | 1.50 |
| KABAK (beyaz) | Kg | 0.80 | 0.50 |
| KABAK (muhtelif) | Kg | 0.80 | 0.50 |
| KABAK (siyah) | Kg | 0.80 | 0.50 |
| KARNABAHAR | Kg | 1.00 | 0.40 |
| KEREVİZ | Kg | 1.50 | 1.00 |
| LAHANA (beyaz) | Adet | 1.00 | 0.50 |
| LAHANA (bürüksel) | Paket | 3.00 | 2.00 |
| LAHANA (mor) | Adet | 1.20 | 0.50 |
| LİMON (yatak) | Kg | 2.50 | 1.50 |
| LİMON (yeni) | Kg | 1.30 | 0.70 |
| MANTAR KÜLTÜR | Kg | 4.20 | 3.00 |
| MARUL (aysberk) | Kasa | 6.00 | 3.00 |
| MARUL (muhtelif) | Kasa | 5.00 | 2.00 |
| MISIR (taze) | Adet | 0.50 | 0.20 |
| NANE | Demet | 0.60 | 0.30 |
| PANCAR KIRMIZI | Kg | 0.90 | 0.70 |
| PATATES (kışlık) | Kg | 0.50 | 0.25 |
| PATATES (taze) | Kg | 0.80 | 0.60 |
| PATLICAN (kemer) | Kg | 1.20 | 0.70 |
| PATLICAN (topak) | Kg | 1.50 | 0.70 |
| PAZI | Demet | 0.30 | 0.20 |
| PIRASA | Kg | 0.50 | 0.25 |
| ROKA | Demet | 0.50 | 0.35 |
| SALATALIK (kornişon) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| SALATALIK (muhtelif) | Kg | 0.50 | 0.20 |
| SALATALIK (silor) | Kg | 1.00 | 0.60 |
| SARIMSAK (kuru) | Kg | 6.00 | 4.00 |
| SARIMSAK (taze) | Kg | 1.50 | 1.00 |
| SEMİZ OTU | Demet | 2.00 | 1.00 |
| SOGAN (beyaz) | Kg | 1.50 | 1.00 |
| SOGAN (göğer) | Kg | 6.00 | 5.00 |
| SOGAN (kırmızı) | Kg | 1.50 | 1.00 |
| SOGAN (kışlık) | Kg | 0.40 | 0.15 |
| SOGAN(taze) | Kg | 1.00 | 0.50 |
| TERE | Demet | 0.50 | 0.35 |
| TURP (japon) | Kg | 1.20 | 0.80 |
| MEYVE | |||
| Ürün | Birim | En Yüksek | En Düşük |
| ANANAS | Adet | 4.00 | 3.00 |
| ARMUT | Kg | 2.50 | 1.00 |
| AVAKADO | Adet | 2.00 | 1.10 |
| AYVA | Kg | 2.00 | 1.00 |
| BADEM ÇAĞLA | Kg | 2.00 | 1.00 |
| ÇİLEK | Kg | 3.00 | 1.00 |
| DUT | Paket | 4.00 | 3.00 |
| ELMA (amasya) | Kg | 2.00 | 1.30 |
| ELMA (arjantin_fuji) | Kg | 3.00 | 2.50 |
| ELMA (ekşi) | Kg | 1.50 | 0.80 |
| ELMA (golden) | Kg | 2.00 | 1.30 |
| ELMA (muhtelif) | Kg | 1.80 | 0.80 |
| ELMA (stalgin) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| ERİK (can ve papaz) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| FINDIK | Kg | 6.00 | 5.00 |
| GRAYFORT | Kg | 0.80 | 0.30 |
| HİNDİSTAN CEVİZİ | Adet | 2.00 | 1.50 |
| İNCİR | Kg | 3.50 | 2.50 |
| KARPUZ (adana) | Kg | 0.40 | 0.10 |
| KARPUZ (ithal) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| KARPUZ (muhtelif) | Kg | 0.80 | 0.30 |
| KAVUN (ithal) | Kg | 3.00 | 2.00 |
| KAYISI (muhtelif) | Kg | 2.00 | 0.50 |
| KİRAZ (muhtelif) | Kg | 4.50 | 2.00 |
| KİVİ | Kg | 3.50 | 2.50 |
| MANDALİN (muhtelif) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| MUZ (ithal) | Kasa | 80.00 | 60.00 |
| MUZ (yerli) | Kg | 2.50 | 1.50 |
| NAR | Kg | 3.00 | 1.50 |
| PORTAKAL (muhtelif) | Kg | 1.40 | 0.50 |
| PORTAKAL (velense) | Kg | 1.00 | 0.50 |
| PORTAKAL (yafa) | Kg | 1.20 | 0.70 |
| ŞEFTALİ (muhtelif) | Kg | 3.00 | 2.00 |
| ÜZÜM (mutelif) | Kg | 5.00 | 3.00 |
| ÜZÜM (siyah) | Kg | 5.00 | 3.00 |
| VİŞNE | Kg | 4.00 | 1.50 |
| YENİ DÜNYA (malta) | Kg | 2.00 | 1.00 |
| YER ELMASI | Kg | 1.50 | 1.00 |
| YERLİ SEBZE MEYVE | |||
| Ürün | Birim | En Yüksek | En Düşük |
| ARMUT (yerli) | Kg | 2.50 | 1.50 |
| BİBER DOLMA(YERLİ) | Kg | 2.00 | 1.50 |
| BİBER SİVRİ (YERLİ) | Kg | 2.50 | 1.20 |
| DOMATES (YERLİ) | Kg | 1.00 | 0.35 |
| ELMA (yerli) | Kg | 2.00 | 0.80 |
| FASULYE(YERLİ) | Kg | 1.50 | 1.20 |
| HAVUÇ | Kg | 0.60 | 0.40 |
| KABAK (YERLİ) | Kg | 0.60 | 0.40 |
| KARPUZ (YERLİ) | Kg | 1.70 | 1.10 |
| KAVUN (YERLİ) | Kg | 0.50 | 0.30 |
| KAYISI[yerli] | Kg | 2.00 | 1.00 |
| KİRAZ(yerli) | Kg | 3.50 | 1.50 |
| MARUL (YERLİ) | Kg | 4.00 | 1.00 |
| PATATES (YERLİ) | Kg | 1.00 | 0.65 |
| SALATALIK (YERLİ) | Kg | 1.00 | 0.70 |
| SOGAN TAZE (YERLİ) | Kg | 1.50 | 0.50 |
| TURP KIRMIZI (YERLİ) | Kg | 0.80 | 0.40 |
| TURP SİYAH(YERLİ) | Kg | 0.50 | 0.30 |
Bilgilendirme amaçlıdır. Resmi evrak niteliği taşımaz.



0 yorum:
Yorum Gönder