
Çekoslavakya Milli Futbol Takımı 1934 ve 1962'de FIFA Dünya Kupası'nda final oynamış, 1976'da Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştır. Takım Çekoslavakya'dan ayrıldıktan sonra ilk maçını 1994 yılında Türkiye Millî Takımı ile yapmıştır. ( Türkiye Millî Takımı, Euro 2008'de de Çek Cumhuriyeti Millî Takımı'nı, son 15 dakikada attığı 3 golle 3-2 mağlup etmiştir ) Çek Cumhuriyeti Milli Takımı olarak 1996 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda final oynamış, 2004'deki şampiyonada ise yarı finalde elenmiştir.
GK Petr Čech 20 Mayıs 1982 (1982-05-20) (29 yaşında) 72 0 Chelsea
GK Jaroslav Drobný 18 Ekim 1979 (1979-10-18) (32 yaşında) 3 0 Hamburg
6 DF Tomáš Sivok 15 Eylül 1983 (1983-09-15) (28 yaşında) 11 1 Beşiktaş
17 DF Tomáš Hübschman 4 Eylül 1981 (1981-09-04) (30 yaşında) 27 0 Shakhtar Donetsk
DF Roman Hubník 6 Haziran 1984 (1984-06-06) (27 yaşında) 6 1 Hertha Berlin
DF Michal Kadlec 13 Aralık 1984 (1984-12-13) (26 yaşında) 15 1 Bayer Leverkusen
DF Zdeněk Pospěch 14 Aralık 1978 (1978-12-14) (32 yaşında) 15 1 Copenhagen
4 MF Milan Černý 16 Mart 1988 (1988-03-16) (23 yaşında) 2 1 Slavia Prague
8 MF Jan Polák 14 Mart 1981 (1981-03-14) (30 yaşında) 49 7 Anderlecht
11 MF Daniel Pudil 27 Eylül 1985 (1985-09-27) (26 yaşında) 10 2 Racing Genk
12 MF Mario Holek 28 Ekim 1986 (1986-10-28) (25 yaşında) 3 0 Dnipro Dnipropetrovsk
13 MF Jaroslav Plašil 5 Ocak 1982 (1982-01-05) (29 yaşında) 53 4 Bordeaux
MF Tomáš Rosický 4 Ekim 1980 (1980-10-04) (31 yaşında) 71 19 Arsenal
MF Jiří Štajner 27 Mayıs 1976 (1976-05-27) (35 yaşında) 32 4 Slovan Liberec
9 FW Tomáš Necid 13 Ağustos 1989 (1989-08-13) (22 yaşında) 14 5 CSKA Moscow
15 FW Martin Fenin 16 Nisan 1987 (1987-04-16) (24 yaşında) 12 2 Eintracht Frankfurt
20 FW David Lafata 18 Eylül 1981 (1981-09-18) (30 yaşında) 8 2 Jablonec
FW Roman Bednář 26 Mart 1983 (1983-03-26) (28 yaşında) 3 0 West Brom
GK Antonín Kinský 31 Mayıs 1975 (1975-05-31) (36 yaşında) 5 0 Saturn Moscow Oblast
GK Daniel Zítka 20 Haziran 1975 (1975-06-20) (36 yaşında) 3 0 Sparta Prague
DF Jan Šimůnek 20 Şubat 1987 (1987-02-20) (24 yaşında) 4 0 Kaiserslautern
DF Tomáš Ujfaluši 24 Mart 1978 (1978-03-24) (33 yaşında) 72 2 Galatasaray S.K.
DF David Rozehnal 5 Temmuz 1980 (1980-07-05) (31 yaşında) 58 1 Hamburg
DF Zdeněk Grygera 14 Mayıs 1980 (1980-05-14) (31 yaşında) 65 2 Juventus
DF Martin Jiránek 27 Mayıs 1979 (1979-05-27) (32 yaşında) 31 0 Spartak Moscow
MF David Jarolím 17 Mayıs 1979 (1979-05-17) (32 yaşında) 27 1 Hamburg
MF Michal Švec 19 Mart 1987 (1987-03-19) (24 yaşında) 0 0 Heerenveen
MF Radek Šírl 20 Mart 1981 (1981-03-20) (30 yaşında) 8 0 Zenit St. Petersburg
MF Mario Lička 30 Nisan 1982 (1982-04-30) (29 yaşında) 0 0 Brest
MF Marek Matějovský 20 Aralık 1981 (1981-12-20) (29 yaşında) 13 1 Sparta Prague
MF Radoslav Kováč 27 Ağustos 1979 (1979-08-27) (32 yaşında) 31 2 West Ham United
FW Jan Blažek 20 Mart 1988 (1988-03-20) (23 yaşında) 2 0 Larissa
FW Martin Fillo 7 Şubat 1986 (1986-02-07) (25 yaşında) 1 0 Viking
FW Michal Papadopoulos 14 Nisan 1985 (1985-04-14) (26 yaşında) 3 0 Heerenveen
FW Lukáš Magera 17 Ocak 1983 (1983-01-17) (28 yaşında) 3 0 Timişoara
FW Stanislav Vlček 26 Şubat 1976 (1976-02-26) (35 yaşında) 14 0 Slavia Prague
FW Milan Baroš 28 Ekim 1981 (1981-10-28) (30 yaşında) 77 38 Galatasaray S.K.
tr.wikipedia.org
0 yorum:
Yorum Gönder